RMG公司 RMG厂家 RMG代理 RMG销售 RMG经销 RMG价格 RMG型号 RMG现货
天津启隆机电设备有限公司代理优势特价经销销售RMG气体流量计,RMG超声波流量计,RMG涡轮流量计,RMG流量计算机,RMG体积修正仪等产品。
RMG USM GT400系列是超声波流量计技术不断发展的高端产品。随着1999年第一台RMG超声波流量计的上市,6声道原理就被应用于贸易计量。在目前第四代产品中,性能优越的超声波流量计已经用于管道和输气站中高压大流量的精确测量。
由于传感器的耐压设计,可获得特别高的声功率水平,这使得超声波流量计即使在苛刻的安装条件下也不会被干扰。
- 获得PTB批准的MID认证
- 6声道采用直射X型交叉对称分布在3个平面中,具有抗预干扰的高稳定性
- 进行过TR G13/OIML测试
- 符合TR G7带高压试验的空气校准
- 高流速(最高可达40米/秒),可以选用较小的公称直径
- 全封装,坚固耐用,防污染钛合金传感器
- 无需重新校准即可更换传感器
- 适用于从大气压到高压的应用
- 通过RS485/DSfG可连接到RMG流计算机
- 通过RMGViewUSM诊断软件进行操作/参数设置
- 已获得PTB/MID认证
MID,PTB 认证 | ATEX(Exd),IECEx,CSA |
最大工作压力Pmax | 100 bar(可定制更高压力) |
最大流量 | 650 m³/h~108000 m³/h |
公称直径 | DN80-DN600(可定制其他口径) |
量程比 | 最大 1 : 270 |
连接法兰 | PN 10,PN 16,ANSI 150,ANSI 300,ANSI 600(其他法兰可定制) |
公称直径 DN | 总长度 (mm) | 最小体积流量 Qmin(m³/h) | 最大流量 Qmax(m³/h)
| 流量计规格 G
|
---|---|---|---|---|
80 (3“) | 240 | 5 | 650 | 160/250/400 |
100 (4“) | 300 | 8 | 1000 | 250/400/650 |
150 (6“) | 450 | 20 | 2400 | 650/1000/1600 |
200 (8“) | 600 | 32 | 4200 | 1000/1600/2500 |
250 (10“) | 750 | 50 | 6600 | 1600/2500/4000 |
300 (12“) | 900 | 70 | 9400 | 2500/4000/6500 |
400 (16“) | 1200 | 120 | 15000 | 4000/6500/10000 |
500 (20“) | 1500 | 180 | 23500 | 6500/10000/16000 |
600 (24“) | 1200 | 260 | 34000 | 10000/16000/25000 |
700 (28“)* | 1200 | 420 | 52000 | 10000/16000/25000 |
750 (30“)* | 1500 | 460 | 60000 | 10000/16000/25000 |
800 (32“)* | 1500 | 550 | 68000 | 16000/25000/40000 |
900 (36“)* | 1500 | 700 | 86000 | 16000/25000/40000 |
1000 (40“)* | 1500 | 850 | 108000 | 25000/40000/65000 |
**)应用于贸易计量时,前直管段长度为10DN 或长度为5DN带孔板整流器,后直管段的长度为3DN。